各相关考生:
按照我院《2026年硕士研究生招生复试录取工作细则》,已完成我院第二阶段复试初录取工作,现将我院第二阶段复试初录取名单公布,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初录取专业代码 | 初录取专业名称 | 初录取研究方向码 | 初录取研究方向名称 | 初录取综合总成绩 | 导师姓名 | 备注 |
1 | 105596210011580 | 麦月欣 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.50 | 邱士军 | 影像医学方向 |
2 | 104036105100157 | 乐丹 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.10 | 陈洁 | 超声医学方向 |
3 | 105906543207475 | 潘钰桦 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.90 | 王晓东 | 超声医学方向 |
4 | 105596210006863 | 黄丽霞 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 75.60 | 赵萍 | 超声医学方向 |
5 | 105596210003389 | 朱缘圆 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 75.40 | 刘玉洁 | 影像医学方向 |
6 | 105906543217578 | 朱宇杰 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 69.3 | 林灿彬 |
|
7 | 104036105103185 | 刘娟 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.60 | 刘慧慧 |
|
8 | 102476431514556 | 颜岩 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.70 | 吴财能 |
|
9 | 102266000041033 | 于佳锜 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.40 | 钟鸣 |
|
10 | 105726202602961 | 朱东丽 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 85.3 | 李静 |
|
11 | 105726202600242 | 张晓庆 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.28 | 黄秀芳 |
|
12 | 105726202602463 | 杨起瑞 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.96 | 刘增慧 |
|
13 | 105726202603982 | 钟敏燕 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.88 | 金政 |
|
14 | 105726202604693 | 王咪 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.1 | 吴辉 |
|
15 | 105726202605088 | 何祎航 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 74.9 | 黄泽青 |
|
16 | 105726202603447 | 张路宇 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 74.5 | 张顺聪 |
|
17 | 105726202600382 | 施翩 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 73.7 | 冯文俊 |
|
18 | 105726202600530 | 王洋 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 71.6 | 刘予豪 |
|
19 | 105726202601336 | 陈润民 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 70.9 | 陈鹏 |
|
20 | 105726202601330 | 林桐 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 70.8 | 徐亮亮 |
|
21 | 105726202602935 | 高艳 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.20 | 裴芳利 |
|
22 | 105726202601434 | 谢佳艺 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.30 | 张莹轩 |
|
23 | 105726202603032 | 罗小莹 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 73.10 | 巫海旺 |
|
24 | 105726202601258 | 朱与墨 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 71.60 | 杨利林 |
|
25 | 105726202603572 | 潘丽红 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 69.40 | 曾诚 |
|
26 | 105726202603980 | 曹资豪 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.60 | 段礼宁 |
|
27 | 105726202600639 | 李林 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 78.1 | 李红波 | 内科学方向 |
28 | 105726202600376 | 凌梓彤 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 77.18 | 赵新军 | 内科学方向 |
29 | 105726202602480 | 刘紫汐 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 73.68 | 黄绍刚 | 内科学方向 |
30 | 105726202602705 | 古艳花 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.5 | 钟崇 | 外科学方向 |
31 | 105726202605061 | 郑欣怡 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 75.2 | 朱珂 | 外科学方向 |
32 | 105726202600258 | 王正娇 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 75.2 | 麻闻慧 | 外科学方向 |
33 | 105726202600950 | 罗嘉雯 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.20 | 黄育生 |
|
34 | 105596210008581 | 彭一诺 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 77.90 | 嵇玲瑛 |
|
35 | 103926308320165 | 蔡洵诺 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 77.50 | 杨云英 |
|
36 | 102466340412970 | 李硕硕 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 77.20 | 林雪梅 |
|
37 | 103126210005491 | 康君怡 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 77.00 | 杨湘薇 |
|
38 | 105726202600946 | 刘继仲 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 72.70 | 黄月纯 |
|
第一临床医学院
2026年4月14日