各位考生:
按照我院《2025年硕士研究生招生复试录取工作细则》,已完成我院第一阶段第一批次和第二批次复试初录取工作,现将我院第一阶段复试初录取名单(不含推免生)公布,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初录取专业代码 | 初录取专业名称 | 初录取研究方向代码 | 初录取研究方向名称 | 综合成绩 | 初录取导师姓名 |
1 | 105725202501387 | 陈奕帆 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.10 | 邱士军 |
2 | 105725202502983 | 王薛 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 74.20 | 邱士军 |
3 | 105725202502569 | 樊婷燕 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.70 | 赵萍 |
4 | 105725202501436 | 季玉丹 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 86.50 | 刘敏 |
5 | 105725202504951 | 何星沂 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 86.80 | 陈光星 |
6 | 105725202504875 | 李汉青 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 81.10 | 林昌松 |
7 | 105725202505283 | 张猛 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 77.00 | 刘清平 |
8 | 105725202505125 | 向映幸 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 75.80 | 徐强 |
9 | 105725202502383 | 张影 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 89.10 | 李俊 |
10 | 105725202503233 | 李建阳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 87.70 | 张伟 |
11 | 105725202502629 | 吴家豪 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 84.60 | 罗苑苑 |
12 | 105725202500837 | 胡丽清 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 82.00 | 杨晓军 |
13 | 105725202501375 | 刘映婵 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 81.70 | 王林 |
14 | 105725202502336 | 张娜 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 81.60 | 谢慧文 |
15 | 105725202502145 | 黄志强 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.73 | 黄泽青 |
16 | 105725202503155 | 李子彬 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 73.47 | 张顺聪 |
17 | 105725202505045 | 吕治苇 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 72.40 | 徐亮亮 |
18 | 105725202502621 | 梁尹婷 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.70 | 郜洁 |
19 | 105725202503158 | 陈婷 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.40 | 杨利林 |
20 | 105725202504954 | 艾灵 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.90 | 郜洁 |
21 | 105725202500438 | 张意星 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.80 | 郜洁 |
22 | 105725202501445 | 许赛 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.10 | 曾诚 |
23 | 105725202501783 | 邹启睿 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 74.90 | 曾诚 |
24 | 105725202503157 | 庄悦晴 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 73.40 | 赵颖 |
25 | 105725202504843 | 李雨晗 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 88.00 | 庄礼兴 |
26 | 105725202505388 | 杨浩冉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.80 | 陈兴华 |
27 | 105725202501465 | 王尚菲 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 84.10 | 廖穆熙 |
28 | 105725202501134 | 周帆 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.20 | 郑谅 |
29 | 105725202503225 | 戴楚瑶 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 83.00 | 贾超 |
30 | 105725202503224 | 李相君 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.90 | 张宾 |
31 | 105725202500774 | 徐文彪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82.40 | 江钢辉 |
32 | 105725202502530 | 谢艺 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 80.60 | 李月梅 |
33 | 105725202500193 | 刘新悦 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.80 | 陈振虎 |
34 | 105725202504245 | 梁智勇 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.70 | 贺君 |
35 | 105725202502076 | 高让晶 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.40 | 王南卜 |
36 | 105725202504956 | 冯美丹 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.10 | 黄绍刚 |
37 | 105725202504204 | 林锡良 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 78.70 | 李俊 |
38 | 105725202501676 | 蔡子壹 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 76.90 | 黄绍刚 |
39 | 105725202500248 | 贾子怡 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 77.00 | 叶桃春 |
40 | 105725202500235 | 马玉茹 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 72.70 | 黄绍刚 |
41 | 105725202501267 | 张咪咪 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 67.60 | 李红波 |
42 | 105725202501587 | 杨欣 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 86.03 | 孙杰 |
43 | 105725202500988 | 刘观林 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 84.94 | 邝卫红 |
44 | 105725202503187 | 李晓忻 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 84.32 | 李荣 |
45 | 105725202500986 | 蔡欣茹 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 84.31 | 刘凤斌 |
46 | 105725202503190 | 邓可 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 84.22 | 陈刚毅 |
47 | 105725202503172 | 王梓璇 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 84.06 | 廖慧丽 |
48 | 105725202501452 | 李鹤 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 82.89 | 李培武 |
49 | 105725202501451 | 李遥远 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 82.07 | 王大伟 |
50 | 105725202501787 | 王晓欣 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 81.89 | 刘琼 |
51 | 105725202500724 | 伍永材 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 81.38 | 吴辉 |
52 | 105725202504800 | 刘海龙 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 81.36 | 袁天慧 |
53 | 105725202501133 | 许春月 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 81.26 | 赵锋利 |
54 | 105725202500985 | 刘嘉仪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 80.96 | 吴伟 |
55 | 105725202500548 | 麻黄听 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 80.86 | 温敏勇 |
56 | 105725202501788 | 张静 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 80.08 | 蓝海 |
57 | 105725202504909 | 蒋梅 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 80.02 | 袁天慧 |
58 | 105725202504858 | 冯铧莹 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 79.56 | 余锋 |
59 | 105725202501934 | 王延安 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 79.52 | 刘健红 |
60 | 105725202501449 | 张若昕 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 78.95 | 苏保林 |
61 | 105725202503175 | 陈可心 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 78.53 | 王超 |
62 | 105725202503242 | 袁浩涛 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 75.00 | 袁天慧 |
63 | 105725202501447 | 陈怡丹 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 80.10 | 林丽珠 |
64 | 105725202501585 | 魏阳 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 79.50 | 曹洋 |
65 | 105725202504714 | 唐继韬 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 72.60 | 刘伟 |
66 | 105725202505289 | 陈穗芳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 88.00 | 林丽珠 |
67 | 105725202501468 | 李俊丽 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 84.80 | 黄学武 |
68 | 105725202505191 | 欧阳梅 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 83.90 | 翟林柱 |
69 | 105725202501593 | 林淳淳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 80.60 | 李穗晖 |
70 | 105725202505053 | 崔利红 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 80.00 | 蒋梅 |
71 | 105725202500876 | 简偲浩 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 80.00 | 陈汉锐 |
72 | 105725202500610 | 邹蕊蕊 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 79.70 | 关洁珊 |
73 | 105725202501112 | 李翼林 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.00 | 林宝琴 |
74 | 105725202501727 | 侯香君 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.70 | 黄育生 |
75 | 105725202504545 | 蒋馥蔚 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.60 | 李得堂 |
76 | 105725202502490 | 张欣婷 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 72.90 | 唐洪梅 |
77 | 105725202503983 | 谢思琪 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 72.30 | 丘振文 |
78 | 105725202503985 | 江玮蓝 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 76.50 | 黄月纯 |
79 | 105725202502624 | 张馨月 | 105700 | 中医 | 01 | 03-风湿病方向 | 82.50 | 陈光星 |
80 | 105725202503173 | 薛瑜松 | 105700 | 中医 | 01 | 03-风湿病方向 | 80.30 | 林昌松 |
81 | 105725202503174 | 曾子芸 | 105700 | 中医 | 01 | 02-神经内科方向 | 80.30 | 于征淼 |
82 | 105725202501588 | 周雅雯 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 81.80 | 王伟 |
83 | 105725202503193 | 刘淑桓 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 81.60 | 黄梅 |
84 | 105725202501983 | 叶芊 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 81.40 | 孙锋 |
85 | 105725202503196 | 庄若旋 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 81.10 | 刘靖 |
86 | 105725202501453 | 郑思雨 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 81.57 | 周本根 |
87 | 105725202501589 | 袁舒翰 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 80.93 | 王海彬 |
88 | 105725202505286 | 段旺泽 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 80.70 | 周琦石 |
89 | 105725202503203 | 朱一豪 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 80.37 | 张顺聪 |
90 | 105725202501543 | 孙晨光 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 80.27 | 曾意荣 |
91 | 105725202501790 | 李毅成 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 79.90 | 周驰 |
92 | 105725202503206 | 吴昱宸 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 79.43 | 王海彬 |
93 | 105725202502198 | 叶丽诗 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 79.20 | 董航 |
94 | 105725202503199 | 蔡楷煌 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 79.10 | 袁凯 |
95 | 105725202501455 | 张承煜 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 78.83 | 周驰 |
96 | 105725202501459 | 田艺宣 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 78.63 | 赵京涛 |
97 | 105725202505233 | 李舒涵 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 78.50 | 樊粤光 |
98 | 105725202505188 | 李旭瑞 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 78.00 | 林梓凌 |
99 | 105725202501791 | 姚星竹 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 77.73 | 姜自伟 |
100 | 105725202502054 | 谢伟珉 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 77.60 | 姚珍松 |
101 | 105725202502335 | 李嘉阳 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 77.43 | 唐永超 |
102 | 105725202505019 | 阳奎 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 76.27 | 方斌 |
103 | 105725202501458 | 侯凱耀 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 76.17 | 赵京涛 |
104 | 105725202500314 | 王耀可 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 76.03 | 曾展鹏 |
105 | 105725202505223 | 王浩同 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 75.93 | 庞智晖 |
106 | 105725202502197 | 曾海原 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 75.87 | 陈镇秋 |
107 | 105725202504960 | 肖一豪 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 75.60 | 高怡加 |
108 | 105725202501457 | 宋会敏 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 75.57 | 曾建春 |
109 | 105725202503210 | 吴美霖 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 86.50 | 周英 |
110 | 105725202500647 | 刘羽彤 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 85.40 | 黄洁明 |
111 | 105725202503212 | 钟映乔 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 84.40 | 周英 |
112 | 105725202500890 | 李咏春 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 84.10 | 曾诚 |
113 | 105725202501462 | 李雨荷 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 83.60 | 朱玲 |
114 | 105725202502627 | 陈昕 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 83.40 | 廖慧慧 |
115 | 105725202504801 | 王嘉玥 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 82.60 | 李莉 |
116 | 105725202500990 | 周梦洁 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 82.00 | 朱玲 |
117 | 105725202503215 | 邓嘉仪 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 81.70 | 曹蕾 |
118 | 105725202500118 | 董敏娴 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 82.50 | 李道成 |
119 | 105725202503231 | 梁晓婷 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 82.60 | 陈晓晴 |
120 | 105725202505287 | 薛嘉诚 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 85.80 | 刘华 |
121 | 105725202504208 | 陈静仪 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 85.10 | 董秀兰 |
122 | 105725202504962 | 李鑫 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 83.50 | 陈晓刚 |
123 | 105725202500316 | 梁学伟 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 82.80 | 张春红 |
124 | 105725202503218 | 任天宇 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 82.10 | 罗文 |
125 | 105725202504723 | 陈美丽 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 81.50 | 罗菲 |
126 | 105725202501750 | 谭雅晴 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 80.60 | 赖东兰 |
127 | 105725202500042 | 李钟琳 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 84.40 | 阮岩 |
128 | 105725202503221 | 陈琳谨 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 83.10 | 张丽娟 |
129 | 105725202503220 | 陈宝盈 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 81.60 | 徐慧贤 |
130 | 105725202502382 | 房子妍 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 78.70 | 刘求红 |
131 | 105725202501255 | 孙苡菡 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 80.60 | 田妮 |
132 | 105725202502046 | 刘洋 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 76.40 | 林雪梅 |
133 | 105725202504400 | 唐欢 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 73.30 | 周坚 |
134 | 105725202503703 | 王银璇 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 68.40 | 杨云英 |
135 | 105725202503240 | 林思悦 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 81.50 | 朱亚青 |
136 | 105725202505078 | 梁峻铭 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 80.10 | 周少虎 |
137 | 105725202503236 | 韦锐烁 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 79.90 | 钟崇 |
138 | 105725202503229 | 郑晓微 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 78.70 | 钟崇 |
139 | 105725202503237 | 陈子润 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 77.80 | 王继勇 |
140 | 105725202503138 | 毛艺宁 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 84.50 | 王陵军 |
141 | 105725202501672 | 吴之国 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.50 | 鲁路 |
142 | 105725202501441 | 范萧倩 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.30 | 王陵军 |
143 | 105725202501571 | 吴振宇 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.00 | 江其龙 |
144 | 105725202503149 | 黄韫瑶 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.80 | 陈梓欣 |
145 | 105725202500040 | 周弥拿 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.20 | 吴辉 |
146 | 105725202502075 | 杨泽芳 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.40 | 侯秋科 |
147 | 105725202504932 | 魏毓廷 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.20 | 陈梓欣 |
148 | 105725202501373 | 单文文 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.20 | 李培武 |
149 | 105725202501443 | 王翘楚 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.80 | 彭锐 |
150 | 105725202500258 | 孙嘉宁 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.70 | 李静 |
151 | 105725202505018 | 雷丹丹 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.20 | 刘凤斌 |
152 | 105725202505285 | 孙佳艳 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.10 | 李荣 |
153 | 105725202504953 | 谢唯 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.00 | 孙杰 |
154 | 105725202505185 | 杨连昊 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.50 | 刘凤斌 |
155 | 105725202505284 | 余欣怡 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.30 | 罗川晋 |
156 | 105725202500722 | 赖骧骏 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.00 | 李培武 |
157 | 105725202501792 | 彭沁媛 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.70 | 钟崇 |
158 | 105725202500989 | 肖文娜 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.30 | 钟崇 |
159 | 105725202501461 | 刘天赐 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 70.60 | 周迎春 |
160 | 105725202501591 | 杨胜利 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 78.40 | 林灿彬 |
161 | 105725202504244 | 司徒燕玲 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.40 | 周忠信 |
162 | 105725202503197 | 甘嘉玉 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.07 | 陈镇秋 |
163 | 105725202501454 | 张文涛 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 79.63 | 方斌 |
164 | 105725202500649 | 陈奕 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 77.13 | 陈鹏 |
165 | 105725202500926 | 刘洋 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.80 | 陈镇秋 |
166 | 105725202501246 | 安彦超 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 76.60 | 陈鹏 |
167 | 105725202501374 | 周奕彤 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 81.50 | 王南卜 |
168 | 105725202501391 | 徐梦玥 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.20 | 林丽珠 |
169 | 105725202501594 | 张瑜 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 81.00 | 孙玲玲 |
170 | 105725202501784 | 陈君华 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 78.70 | 陈汉锐 |
171 | 105725202505406 | 马勃阳 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 75.60 | 田妮 |
第一临床医学院
2025年3月26日