各相关考生:
根据《第一临床医学院2026年硕士招生复试录取工作细则》,我院将于3月29日开展第一阶段第二批次复试(院内统筹复试)工作,此项工作仅面向我院第一批次复试未进入初录取名单考生(附件1)。考生根据公布的第二批次复试(院内统筹复试)专业缺额(附件2)进行自主申报,请填写《第一临床医学院2026年硕士招生第一阶段第二批次复试(院内统筹复试)申请表》(附件3,可按此格式自行画表)并连同身份证照片(PDF格式),于3月29日上午10:00前发至邮箱:wbxjyshi@gzucm.edu.cn。请注意发送邮件后务必确认邮箱已收到回复邮件(自动回复邮件)。如未收到回复邮件,或无法发送邮件,请于3月29日上午9:30-9:50到三元里校区大学教楼919室,现场填写并于当天上午10:00前提交纸质版《申请表》。
逾期不提交者,视为放弃院内第二批次复试(院内统筹复试)。根据申报情况及初试总分成绩顺位原则,以150%的比例顺位选取进入第二批次复试(院内统筹复试),统筹结果将同时在我院官网及现场(大学综教楼9楼现场报到处)公布。
请注意:1.每位考生只能报送一次统筹志愿,反复多次提交者,学院仅以考生第一次填报的志愿为准。
2.报考中医[1057]专业学位的考生可按相关政策申请调入其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到中医[1057]专业学位。
附件1.第一批次复试未进入初录取名单
2.第二批次复试(院内统筹复试)的学科专业及指标简况
3.第一临床医学院2026硕士招生第一阶段第二批次复试(院内统筹复试)申请表
第一临床医学院
2026年3月28日
附件1:第一批次复试未进入初录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业代码 | 原报考专业名称 |
1 | 105726202603794 | 魏*宇 | 100502 | 中医临床基础 |
2 | 105726202602935 | 高* | 105700 | 中医 |
3 | 105726202603140 | 张*燕 | 100512 | 针灸推拿学 |
4 | 105726202604700 | 黄*莹 | 105700 | 中医 |
5 | 105726202603563 | 袁*雨 | 105700 | 中医 |
6 | 105726202602705 | 古*花 | 105700 | 中医 |
7 | 105726202602643 | 董*恒 | 105700 | 中医 |
8 | 105726202603560 | 周* | 105700 | 中医 |
9 | 105726202602704 | 钟*琳 | 105700 | 中医 |
10 | 105726202602645 | 刘*恺 | 105700 | 中医 |
11 | 105726202603523 | 周*源 | 105700 | 中医 |
12 | 105726202605031 | 蒋*祺 | 105700 | 中医 |
13 | 105726202602330 | 黄*奕 | 105700 | 中医 |
14 | 105726202603306 | 袁*琴 | 105700 | 中医 |
15 | 105726202604642 | 段*阳 | 105700 | 中医 |
16 | 105726202600243 | 林*雄 | 105700 | 中医 |
17 | 105726202602734 | 庞*月 | 100502 | 中医临床基础 |
18 | 105726202605035 | 夏*韩 | 105700 | 中医 |
19 | 105726202601344 | 罗*萍 | 105700 | 中医 |
20 | 105726202602439 | 杨*婷 | 105700 | 中医 |
21 | 105726202601322 | 张*蓁 | 105700 | 中医 |
22 | 105726202602936 | 戴*楚 | 105700 | 中医 |
23 | 105726202600269 | 陈*静 | 105700 | 中医 |
24 | 105726202602648 | 梁*月 | 105700 | 中医 |
25 | 105726202604704 | 张*怡 | 105700 | 中医 |
26 | 105726202604636 | 王*沛 | 105700 | 中医 |
27 | 105726202601395 | 汪*贺 | 105700 | 中医 |
28 | 105726202604787 | 罗* | 105700 | 中医 |
29 | 105726202603812 | 祝*琦 | 105700 | 中医 |
30 | 105726202604805 | 朱*睿 | 105700 | 中医 |
31 | 105726202604541 | 王*妍 | 105700 | 中医 |
32 | 105726202603577 | 李*茹 | 105700 | 中医 |
33 | 105726202600283 | 梁*翀 | 105700 | 中医 |
34 | 105726202603509 | 匡* | 105700 | 中医 |
35 | 105726202604580 | 魏* | 105700 | 中医 |
36 | 105726202604864 | 凌*豪 | 105700 | 中医 |
37 | 105726202602136 | 邓*琳 | 105700 | 中医 |
38 | 105726202600285 | 徐*曦 | 105700 | 中医 |
39 | 105726202604928 | 胡*丽 | 105700 | 中医 |
40 | 105726202603150 | 聂* | 105700 | 中医 |
41 | 105726202602523 | 王*贤 | 105700 | 中医 |
42 | 105726202600295 | 纪*慧 | 105700 | 中医 |
43 | 105726202601397 | 林*柳 | 105700 | 中医 |
附件2:第二批次复试(院内统筹复试)的学科专业及指标简况
专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟招 人数 | 学位 类型 |
100502 | 中医临床基础 | 01 | 伤寒论 | 1 | 学术型 |
100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 9 | 学术型 |
100507 | 中医外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 1 | 学术型 |
100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 6 | 学术型 |
100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 7 | 学术型 |
100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 4 | 学术型 |
100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合内科学 | 6 | 学术型 |
02 | 中西医结合外科学 | 5 | 学术型 |
105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 1 | 专业型 |
105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 2 | 专业型 |
105700 | 中医 | 5 | 中医儿科学 | 1 | 专业型 |
105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 07-中西医结合儿科学 | 1 | 专业型 |
附件3:第一临床医学院2026硕士招生第一阶段第二批次复试(院内统筹复试)申请表