关于公布第一临床医学院第一阶段第一批次复试初录取名单的通知(不含推免生)
各相关考生:
按照《第一临床医学院2026年硕士研究生招生复试录取工作细则》,我院已完成第一阶段第一批次复试初录取工作,现将我院第一阶段第一批次复试初录取名单(不含推免生)公布,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初录取专业代码 | 初录取专业名称 | 初录取研究方向代码 | 初录取研究方向名称 | 初录取综合总成绩 | 初录取导师姓名 |
1 | 105726202601376 | 黄景文 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 影像医学方向 | 83.60 | 安杰 |
2 | 105726202601497 | 何艺琳 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 影像医学方向 | 80.00 | 邱士军 |
3 | 105726202602065 | 李黛嫔 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 影像医学方向 | 76.80 | 周洁 |
4 | 105726202600043 | 温锦锋 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 影像医学方向 | 75.20 | 梁艺 |
5 | 105726202601813 | 陈曦 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 83.10 | 马武华 |
6 | 105726202602997 | 方志成 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 83.00 | 王勇 |
7 | 105726202604045 | 罗屹宗 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 伤寒论方向 | 71.40 | 罗广波 |
8 | 105726202604697 | 郭婉婷 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 金匮要略方向 | 83.70 | 陈光星 |
9 | 105726202604090 | 黄智海 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 金匮要略方向 | 75.80 | 徐强 |
10 | 105726202604802 | 陈延春 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 金匮要略方向 | 74.50 | 刘敏莹 |
11 | 105726202603561 | 刘俊薇 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 03-风湿病方向 | 84.60 | 陈光星 |
12 | 105726202603562 | 黄林辉 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 03-风湿病方向 | 84.40 | 刘清平 |
13 | 105726202600246 | 毛文兴 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 03-风湿病方向 | 80.80 | 关彤 |
14 | 105726202604674 | 马彩琼 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 03-风湿病方向 | 80.40 | 刘丽娟 |
15 | 105726202602835 | 赵欣欣 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 81.9 | 李培武 |
16 | 105726202600214 | 尹沛然 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 79.3 | 刘凤斌 |
17 | 105726202600215 | 陆畅 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 79.2 | 马祥雪 |
18 | 105726202602238 | 苏丽 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 78.8 | 陈昫 |
19 | 105726202603434 | 侯文婧 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 78.6 | 陈梓欣 |
20 | 105726202604783 | 陈倩 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 78.3 | 王陵军 |
21 | 105726202604487 | 邱柏金 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 76.4 | 刘凤斌 |
22 | 105726202602776 | 江于祎 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 76 | 董鑫 |
23 | 105726202600207 | 朱博川 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 75.7 | 吴辉 |
24 | 105726202603405 | 张智鑫 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 75.5 | 李荣 |
25 | 105726202604896 | 苏思豪 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 74.9 | 邝卫红 |
26 | 105726202601840 | 邓诺 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 74.8 | 侯秋科 |
27 | 105726202600217 | 王天正 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 73.9 | 鲁路 |
28 | 105726202602260 | 邹子秋 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 73.6 | 江其龙 |
29 | 105726202604673 | 陈曦 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 71.8 | 江佳林 |
30 | 105726202604849 | 颜可馨 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 70.6 | 罗川晋 |
31 | 105726202604254 | 李晏秋 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 68.2 | 詹少锋 |
32 | 105726202602934 | 李佳晨 | 100507 | 中医外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 70.60 | 王伟 |
33 | 105726202600222 | 童文静 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 75.50 | 郜洁 |
34 | 105726202601539 | 李嘉乐 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 70.60 | 罗颂平 |
35 | 105726202601541 | 朱文辉 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 80.9 | 陈振虎 |
36 | 105726202604786 | 罗兴如 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 中西医结合内科学 | 83.30 | 黄绍刚 |
37 | 105726202601992 | 陈淑浓 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 中西医结合肿瘤学 | 80.20 | 曹洋 |
38 | 105726202602363 | 冯祎娆 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 中西医结合肿瘤学 | 74.40 | 林丽珠 |
39 | 105726202604380 | 周春阳 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 78.30 | 祝赫 |
40 | 105726202604279 | 林思媛 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 77.90 | 丘振文 |
41 | 105726202601800 | 曾培彬 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 77.60 | 唐洪梅 |
42 | 105726202602421 | 李昱颖 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 76.20 | 陈慕媛 |
43 | 105726202604886 | 李棂艺 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 76.00 | 李辉标 |
44 | 105726202601090 | 黄如意 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 75.30 | 林宝琴 |
45 | 105726202601091 | 许俊明 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 75.10 | 刘方乐 |
46 | 105726202602752 | 贾奕恬 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 71.90 | 蔡庆群 |
47 | 105726202601491 | 李思蕾 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 71.90 | 李得堂 |
48 | 105726202601088 | 梁律 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 68.40 | 王小静 |
49 | 105726202604203 | 唐湘 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 69.40 | 邓宝贵 |
50 | 105726202601358 | 郭桓秀 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 68.40 | 陈莉 |
51 | 105726202602186 | 刘燕雯 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 66.70 | 周坚 |
52 | 105726202601093 | 曹宏轩 | 105600 | 中药 | 0 | 不区分研究方向 | 79.50 | 林宝琴 |
53 | 105726202600245 | 邹烨谦 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 84.40 | 孙杰 |
54 | 105726202602531 | 杨洋 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 83.00 | 杨忠奇 |
55 | 105726202600236 | 庄蕙绮 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 82.80 | 周小雄 |
56 | 105726202603559 | 温凯 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 82.30 | 邝卫红 |
57 | 105726202603442 | 杨冰倩 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 81.70 | 李培武 |
58 | 105726202602436 | 李睿博 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 81.60 | 赵锋利 |
59 | 105726202600248 | 姚育吟 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 81.60 | 李荣 |
60 | 105726202603691 | 陆凯 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.90 | 涂海涛 |
61 | 105726202602387 | 杨硕婷 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 01-内科学方向 | 80.80 | 廖慧丽 |
62 | 105726202603143 | 叶晨露 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.70 | 袁天慧 |
63 | 105726202604568 | 喻思源 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 01-内科学方向 | 80.50 | 卿立金 |
64 | 105726202600247 | 邹维新 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.50 | 苏保林 |
65 | 105726202602397 | 邱则人 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.50 | 刘诗怡 |
66 | 105726202604538 | 陈微微 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.30 | 王超 |
67 | 105726202603393 | 颜培玥 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 80.10 | 余锋 |
68 | 105726202603912 | 管苑池 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 79.90 | 陈伟焘 |
69 | 105726202603145 | 熊欣欣 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 79.80 | 何靖 |
70 | 105726202600244 | 林泽镐 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 79.30 | 李荣 |
71 | 105726202605033 | 毋江南 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 1-内科学方向 | 79.20 | 刘琼 |
72 | 105726202600232 | 刘华岳 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 02-内分泌方向 | 87.00 | 王保华 |
73 | 105726202603564 | 刘敬榆 | 105700 | 中医 | 1-中医内科学 | 02-内分泌方向 | 86.10 | 刘树林 |
74 | 105726202600252 | 管玮婷 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 83.70 | 黄梅 |
75 | 105726202600251 | 乐晨薇 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 76.20 | 眭道顺 |
76 | 105726202600250 | 蒋佳欣 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 75.10 | 吴健瑜 |
77 | 105726202601547 | 林铭杰 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 83.6 | 袁凯 |
78 | 105726202605034 | 闫鹏飞 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 83.5 | 周琦石 |
79 | 105726202603914 | 牛骏韬 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 83.1 | 陈镇秋 |
80 | 105726202602272 | 熊刚 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 82.4 | 庞智晖 |
81 | 105726202600260 | 车善栩 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 82.3 | 李杰 |
82 | 105726202603568 | 殷文宣 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 81.5 | 谢炜星 |
83 | 105726202604701 | 任云龙 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 81.5 | 曾屹峰 |
84 | 105726202600259 | 陈潘荣 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 81.4 | 罗伟东 |
85 | 105726202603565 | 范婷晗 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 81.1 | 赵京涛 |
86 | 105726202603147 | 吴一鸣 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 79.8 | 蔡群斌 |
87 | 105726202604229 | 戴建华 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 78.4 | 向孝兵 |
88 | 105726202602801 | 汪清清 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 77.9 | 曾意荣 |
89 | 105726202603569 | 叶炫铭 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 77.6 | 姜自伟 |
90 | 105726202604675 | 向林菲 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 77.6 | 张华 |
91 | 105726202602438 | 彭国飞 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 77.4 | 陈鹏 |
92 | 105726202602373 | 曹泓 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 75.2 | 曾建春 |
93 | 105726202600256 | 宋扬之 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 75.1 | 王海彬 |
94 | 105726202603566 | 郝奥博 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 75 | 董航 |
95 | 105726202603915 | 欧阳郸 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 74.9 | 姚珍松 |
96 | 105726202602689 | 任笑宜 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 73.8 | 林梓凌 |
97 | 105726202600265 | 韩佳鑫 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 85.40 | 朱玲 |
98 | 105726202603148 | 吴瑜晟 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 84.00 | 郜洁 |
99 | 105726202602723 | 李兰 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 83.00 | 曾诚 |
100 | 105726202605131 | 王子璇 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 82.20 | 曾蕾 |
101 | 105726202601548 | 钟聪璐 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 80.20 | 周英 |
102 | 105726202600263 | 于凯悦 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 79.50 | 周英 |
103 | 105726202604210 | 毛颖萍 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 79.10 | 郜洁 |
104 | 105726202604540 | 葛一帆 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 77.90 | 曹蕾 |
105 | 105726202600267 | 林海崙 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 77.80 | 廖慧慧 |
106 | 105726202600266 | 郑诗琪 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 77.50 | 吴晓贞 |
107 | 105726202604702 | 陈言萍 | 105700 | 中医 | 6 | 01-中医五官科学中医耳鼻喉科学方向 | 84.50 | 徐慧贤 |
108 | 105726202604863 | 罗媛 | 105700 | 中医 | 6 | 01-中医五官科学中医耳鼻喉科学方向 | 79.50 | 张丽娟 |
109 | 105726202600270 | 钟佳妍 | 105700 | 中医 | 6 | 02-中医五官科学中医眼科学方向 | 82.4 | 刘求红 |
110 | 105726202603916 | 范雨婷 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 83.60 | 张宾 |
111 | 105726202601549 | 郭小川 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 82.30 | 庄礼兴 |
112 | 105726202602647 | 张阿新 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 81.10 | 廖穆熙 |
113 | 105726202600274 | 周东澎 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 79.80 | 袁学雅 |
114 | 105726202603573 | 司马茵 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 78.70 | 廖穆熙 |
115 | 105726202605036 | 潘静 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 86.10 | 黄绍刚 |
116 | 105726202600281 | 李洁怡 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 84.80 | 李俊 |
117 | 105726202604597 | 周静怡 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 83.30 | 杨晓军 |
118 | 105726202600275 | 陈浩源 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 83.20 | 张伟 |
119 | 105726202600278 | 李思艺 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 81.70 | 谢慧文 |
120 | 105726202602706 | 覃思蓉 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 01-中西医结合内科学 | 80.70 | 王林 |
121 | 105726202600287 | 林杏儿 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 81.10 | 钟崇 |
122 | 105726202603151 | 谭秋悦 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 79.30 | 钟崇 |
123 | 105726202601396 | 黄静婷 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 79.10 | 向松涛 |
124 | 105726202603152 | 陈祉璁 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 77.90 | 周少虎 |
125 | 105726202602137 | 郭泽颖 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 77.50 | 孟磊 |
126 | 105726202603580 | 张翼然 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 75.60 | 朱亚青 |
127 | 105726202600277 | 黎易其 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 74.80 | 向松涛 |
128 | 105726202603728 | 郑典 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 74.70 | 熊文俊 |
129 | 105726202604787 | 罗熠 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 02-中西医结合外科学 | 72.90 | 王继勇 |
130 | 105726202603309 | 李虹珂 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 03-中西医结合妇产科学 | 84.00 | 邓高丕 |
131 | 105726202603308 | 刘云 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 03-中西医结合妇产科学 | 81.00 | 李道成 |
132 | 105726202602937 | 张凯璐 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 03-中西医结合妇产科学 | 79.15 | 李道成 |
133 | 105726202602938 | 王钰森 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 86.70 | 王雄文 |
134 | 105726202603310 | 邓奥林 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 86.50 | 林丽珠 |
135 | 105726202603578 | 肖长稳 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 86.40 | 翟林柱 |
136 | 105726202602332 | 谭鑫 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 85.50 | 王树堂 |
137 | 105726202602939 | 丁莉思 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 85.40 | 肖志伟 |
138 | 105726202604936 | 张根超 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 84.00 | 李佳殷 |
139 | 105726202603579 | 司方钊 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 83.70 | 黄学武 |
140 | 105726202604937 | 张艳松 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 83.50 | 周京旭 |
141 | 105726202600286 | 陈一鸣 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 83.00 | 关洁珊 |
142 | 105726202600282 | 张梓豪 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 04-中西医结合肿瘤学 | 79.10 | 李穗晖 |
143 | 105726202603101 | 曹书青 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 05-中西医结合临床临床检验诊断 | 77.90 | 卢卫国 |
144 | 105726202602707 | 周逸岚 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 06-中西医结合心理睡眠疾病 | 84.00 | 侯乐 |
145 | 105726202602398 | 张尚书 | 105700 | 中医 | 9-中西医结合临床 | 06-中西医结合心理睡眠疾病 | 83.20 | 侯乐 |
146 | 105726202600291 | 潘梦筠 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 84.00 | 林永杰 |
147 | 105726202600290 | 吴悦 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 80.40 | 李显红 |
第一临床医学院
2026年3月29日